一、DS電磁流量計小管道的應用非常成功,北京建筑設計研究院采用20mm及32mm管道在實(shí)驗室檢測小流量,其精度達到±0.5%電磁流量計可做到zui小DN6mm的流量計。
zui小流量 | 1 | ml/day | zui大入口壓力 | 50 | mbar |
zui大流動(dòng)率 | 1.2 | l/h | zui小入口壓力 | 3 | mbar |
測量誤差 | ±3 | % | 在測量開(kāi)始時(shí)的進(jìn)口壓力 | | |
zui小示值 (顯示分辨率) | 0.001 | ml | (近似值) | 8 | mbar |
封閉液體體積 (近似值) | 70 | ml | 連接氣體出入的噴嘴 | | |
測量間容量 | 1 | ml | 噴嘴的外徑 | 8 | mm |
電子計數器/顯示器 | 氣體輸入輸出噴嘴 |
信號輸出(舌簧觸點(diǎn)),流動(dòng)輸出, | 100ml 封閉液體 |
0.1msec,zui大加載30V DC/0.33A | 1.5m氣體連接管(丁苯橡膠腈,NBR) |
2個(gè)測量間(位于測量單元中) | |
記錄脈沖的數據記錄器 | 裝有100ml封閉液體的瓶子 |
數據記錄器的軟件 (目前只能在德國使用) | 氣體連接管(丁苯橡膠腈,NBR) |
通徑DN (mm) | 型號 | 測量范圍 | 度 等級 | 錐管長(cháng)度 (mm) | 允許被測液體狀態(tài) | ||
水(20℃) | 空氣,20℃,101325pa | 溫度(℃) | 壓力(mpa) | ||||
3 | LZB-3W LZB-3WB | 0.4-4毫升/分 0.6-6毫升/分 1.6-16毫升/分 2.5-25毫升/分 4-40毫升/分 6-60毫升/分 10-100毫升/分 | 6-60毫升/分 10-100毫升/分 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分 60-600毫升/分 100-1000毫升/分 160-1600毫升/分 | 2. 5;4 | 100 | 0-60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W LZB-4WB | 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分 | 0.3-3升/分 0.6-6升/分 | ||||
6 | LZB-6W LZB-6WB | 0.04-0.4升/分 0.06-0.6升/分 0.1 -1升/分 | 0.7-7升/分 1-10升/分 1.5-15升/分 | 2.5 | |||
10 | LZB-10W LZB-10WB | 0.1 -1升/分 0.16-1.6升/分 | 3-30升/分 5-45升/分 | 2.5<, /S, AN P,> | 120 |
下一篇:電磁流量計的確選擇和使用